| Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Brand Name : Microchip Technology
Model Number : 93LC46BT-I/OT
MOQ : 1
Price : Based on current price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : In stock
Delivery Time : 3-5 work days
Packaging Details : anti-static bag & cardboard box
Memory Type : Non-Volatile
Memory Format : EEPROM
Technology : EEPROM
Memory Size : 1Kbit
Memory Organization : 64 x 16
Memory Interface : Microwire
Clock Frequency : 2 MHz
Write Cycle Time - Word, Page : 6ms
Access Time : -
Voltage - Supply : 2.5V ~ 5.5V
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C (TA)
Mounting Type : Surface Mount
Package / Case : SOT-23-6
Supplier Device Package : SOT-23-6
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Product Category | Memory ICs |
| Series | - |
| Packaging | Alternate Packaging |
| Unit-Weight | 0.001270 oz |
| Mounting-Style | SMD/SMT |
| Package-Case | SOT-23-6 |
| Operating-Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Interface | Microwire, 3-Wire Serial |
| Voltage-Supply | 2.5 V ~ 5.5 V |
| Supplier-Device-Package | SOT-23-6 |
| Memory Capacity | 1K (64 x 16) |
| Memory-Type | EEPROM |
| Speed | 2MHz |
| Access-Time | 250 ns |
| Format-Memory | EEPROMs - Serial |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Operating temperature range | - 40 C |
| Operating-Supply-Voltage | 2.5 V to 5.5 V |
| Operating-Supply-Current | 2 mA |
| Interface-Type | Serial 3-Wire Microwire |
| Organization | 64 x 16 |
| Supply-Current-Max | 2 mA |
| Supply-Voltage-Max | 5.5 V |
| Supply-Voltage-Min | 2.5 V |
| Package-Case | SOT-23-6 |
| Maximum-Clock-Frequency | 2 MHz |
| Data-Retention | 200 Years |
|
|
93LC46BT-I/OT IC EEPROM 1KBIT MIC WIRE SOT23-6 Microchip Technology Images |