| Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Brand Name : Infineon Technologies
Model Number : CY14B101LA-SP45XI
MOQ : 1
Price : Based on current price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : In stock
Delivery Time : 3-5 work days
Packaging Details : anti-static bag & cardboard box
Memory Type : Non-Volatile
Memory Format : NVSRAM
Technology : NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
Memory Size : 1Mbit
Memory Organization : 128K x 8
Memory Interface : Parallel
Clock Frequency : -
Write Cycle Time - Word, Page : 45ns
Access Time : 45 ns
Voltage - Supply : 2.7V ~ 3.6V
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C (TA)
Mounting Type : Surface Mount
Package / Case : 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device Package : 48-SSOP
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Cypress Semiconductor |
| Product Category | Memory ICs |
| Series | CY14B101LA |
| Packaging | Tube Alternate Packaging |
| Unit-Weight | 0.021175 oz |
| Mounting-Style | SMD/SMT |
| Operating-Temperature-Range | - 40 C to + 85 C |
| Package-Case | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Operating-Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Interface | Parallel |
| Voltage-Supply | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Supplier-Device-Package | 48-SSOP |
| Memory Capacity | 1M (128K x 8) |
| Memory-Type | NVSRAM (Non-Volatile SRAM) |
| Speed | 45ns |
| Access-Time | 45 ns |
| Format-Memory | RAM |
| Pd-Power-Dissipation | 1 W |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Operating temperature range | - 40 C |
| Operating-Supply-Current | 52 mA |
| Organization | 128 k x 8 |
| Data-Bus-Width | 8 bit |
| Supply-Voltage-Max | 3.6 V |
| Supply-Voltage-Min | 2.7 V |
| Package-Case | SSOP-48 |
| Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
| CY14B101KA-SP45XI Memory | Non-Volatile SRAM, 64KX16, 45ns, CMOS, PDSO48, ROHS COMPLIANT, SSOP-48 | Cypress Semiconductor | CY14B101LA-SP45XI vs CY14B101KA-SP45XI |
| CY14B101KA-SP45XIT Memory | Non-Volatile SRAM, 64KX16, 45ns, CMOS, PDSO48, ROHS COMPLIANT, SSOP-48 | Cypress Semiconductor | CY14B101LA-SP45XI vs CY14B101KA-SP45XIT |
| CY14B101LA-SP45XIT Memory | Non-Volatile SRAM, 128KX8, 45ns, CMOS, PDSO48, SSOP-48 | Cypress Semiconductor | CY14B101LA-SP45XI vs CY14B101LA-SP45XIT |
|
|
CY14B101LA-SP45XI IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 48SSOP Infineon Technologies Images |